Elektronikgehäuse
hergestellt Gainta
die Umfänge, mm | die Farbe | das Foto | |||
B011 | 222x146x55 | Aluminium | Spezifikation B011 | Das Aluminium Gehäuse | |
B013 | 114x64x30 | Aluminium | Spezifikation B013 | Das Aluminium Gehäuse | |
B015 | 114x64x55 | Aluminium | Spezifikation B015 | Das Aluminium Gehäuse | |
B017 | 222x146x106 | Aluminium | Spezifikation B017 | Das Aluminium Gehäuse | |
B019 | 275x175x65 | Aluminium | Spezifikation B019 | Das Aluminium Gehäuse | |
B021 | 250x250x100 | Aluminium | Spezifikation B021 | Das Aluminium Gehäuse | |
B023 | 120x100x35 | Aluminium | Spezifikation B023 | Das Aluminium Gehäuse | |
B025 | 114x89x55 | Aluminium | Spezifikation B025 | Das Aluminium Gehäuse | |
B027 | 171x121x55 | Aluminium | Spezifikation B027 | Das Aluminium Gehäuse | |
B029 | 140x100x75 | Aluminium | Spezifikation B029 | Das Aluminium Gehäuse | |
B031 | 80x55x25 | Aluminium | Spezifikation B031 | Das Aluminium Gehäuse | |
B033 | 165x127x75 | Aluminium | Spezifikation B033 | Das Aluminium Gehäuse | |
B035 | 60x55x30 | Aluminium | Spezifikation B035 | das Foto B035 | Das Aluminium Gehäuse |
B037 | 89x35x30 | Aluminium | Spezifikation B037 | Das Aluminium Gehäuse | |
B039 | 171x121x106 | Aluminium | Spezifikation B039 | Das Aluminium Gehäuse | |
BS11 | 222x146x55 | Aluminium | Spezifikation BS11 | Das dichte Gehäuse | |
BS13 | 114x64x30 | Aluminium | Spezifikation BS13 | Das dichte Gehäuse | |
BS15 | 114x64x55 | Aluminium | Spezifikation BS15 | Das dichte Gehäuse | |
BS17 | 222x146x106 | Aluminium | Spezifikation BS17 | Das dichte Gehäuse | |
BS19 | 275x175x65 | Aluminium | Spezifikation BS19 | Das dichte Gehäuse | |
BS21 | 250x250x100 | Aluminium | Spezifikation BS21 | Das dichte Gehäuse | |
BS23 | 120x100x35 | Aluminium | Spezifikation BS23 | Das dichte Gehäuse | |
BS25 | 114x89x55 | Aluminium | Spezifikation BS25 | Das dichte Gehäuse | |
BS27 | 171x121x55 | Aluminium | Spezifikation BS27 | Das dichte Gehäuse | |
BS29 | 140x100x75 | Aluminium | Spezifikation BS29 | Das dichte Gehäuse | |
BS31 | 80x55x25 | Aluminium | Spezifikation BS31 | Das dichte Gehäuse | |
BS33 | 165x127x75 | Aluminium | Spezifikation BS33 | Das dichte Gehäuse | |
BS35 | 60x55x30 | Aluminium | Spezifikation BS35 | Das dichte Gehäuse | |
BS37 | 89x35x30 | Aluminium | Spezifikation BS37 | Das dichte Gehäuse | |
BS39 | 171x121x106 | Aluminium | Spezifikation BS39 | Das dichte Gehäuse | |
B011LG | 222x146x55 | Hellgrau | Spezifikation B011LG | Das Aluminium Gehäuse | |
B013LG | 114x64x30 | Hellgrau | Spezifikation B013LG | Das Aluminium Gehäuse | |
B015LG | 114x64x55 | Hellgrau | Spezifikation B015LG | Das Aluminium Gehäuse | |
B017LG | 222x146x106 | Hellgrau | Spezifikation B017LG | Das Aluminium Gehäuse | |
B019LG | 275x175x65 | Hellgrau | Spezifikation B019LG | Das Aluminium Gehäuse | |
B021LG | 250x250x100 | Hellgrau | Spezifikation B021LG | Das Aluminium Gehäuse | |
B023LG | 120x100x35 | Hellgrau | Spezifikation B023LG | Das Aluminium Gehäuse | |
B025LG | 114x89x55 | Hellgrau | Spezifikation B025LG | Das Aluminium Gehäuse | |
B027LG | 171x121x55 | Hellgrau | Spezifikation B027LG | Das Aluminium Gehäuse | |
B029LG | 140x100x75 | Hellgrau | Spezifikation B029LG | Das Aluminium Gehäuse | |
B031LG | 80x55x25 | Hellgrau | Spezifikation B031LG | Das Aluminium Gehäuse | |
B033LG | 165x127x75 | Hellgrau | Spezifikation B033LG | Das Aluminium Gehäuse | |
B035LG | 60x55x30 | Hellgrau | Spezifikation B035LG | Das Aluminium Gehäuse | |
B037LG | 89x35x30 | Hellgrau | Spezifikation B037LG | Das Aluminium Gehäuse | |
B039LG | 171x121x106 | Hellgrau | Spezifikation B039LG | Das Aluminium Gehäuse | |
BS11LG | 222x146x55 | Hellgrau | Spezifikation BS11LG | Das dichte Gehäuse | |
BS13LG | 114x64x30 | Hellgrau | Spezifikation BS13LG | Das dichte Gehäuse | |
BS15LG | 114x64x55 | Hellgrau | Spezifikation BS15LG | Das dichte Gehäuse | |
BS17LG | 222x146x106 | Hellgrau | Spezifikation BS17LG | das Foto BS17LG | Das dichte Gehäuse |
BS19LG | 275x175x65 | Hellgrau | Spezifikation BS19LG | Das dichte Gehäuse | |
BS21LG | 250x250x100 | Hellgrau | Spezifikation BS21LG | Das dichte Gehäuse | |
BS23LG | 120x100x35 | Hellgrau | Spezifikation BS23LG | Das dichte Gehäuse | |
BS25LG | 114x89x55 | Hellgrau | Spezifikation BS25LG | Das dichte Gehäuse | |
BS27LG | 171x121x55 | Hellgrau | Spezifikation BS27LG | Das dichte Gehäuse | |
BS29LG | 140x100x75 | Hellgrau | Spezifikation BS29LG | Das dichte Gehäuse | |
BS31LG | 80x55x25 | Hellgrau | Spezifikation BS31LG | Das dichte Gehäuse | |
BS33LG | 165x127x75 | Hellgrau | Spezifikation BS33LG | Das dichte Gehäuse | |
BS35LG | 60x55x30 | Hellgrau | Spezifikation BS35LG | Das dichte Gehäuse | |
BS37LG | 89x35x30 | Hellgrau | Spezifikation BS37LG | Das dichte Gehäuse | |
BS39LG | 171x121x106 | Hellgrau | Spezifikation BS39LG | Das dichte Gehäuse | |
B011BK | 222x146x55 | Schwarz | Spezifikation B011BK | Das Aluminium Gehäuse | |
B013BK | 114x64x30 | Schwarz | Spezifikation B013BK | Das Aluminium Gehäuse | |
B015BK | 114x64x55 | Schwarz | Spezifikation B015BK | Das Aluminium Gehäuse | |
B017BK | 222x146x106 | Schwarz | Spezifikation B017BK | Das Aluminium Gehäuse | |
B019BK | 275x175x65 | Schwarz | Spezifikation B019BK | Das Aluminium Gehäuse | |
B021BK | 250x250x100 | Schwarz | Spezifikation B021BK | Das Aluminium Gehäuse | |
B023BK | 120x100x35 | Schwarz | Spezifikation B023BK | Das Aluminium Gehäuse | |
B025BK | 114x89x55 | Schwarz | Spezifikation B025BK | Das Aluminium Gehäuse | |
B027BK | 171x121x55 | Schwarz | Spezifikation B027BK | Das Aluminium Gehäuse | |
B029BK | 140x100x75 | Schwarz | Spezifikation B029BK | Das Aluminium Gehäuse | |
B031BK | 80x55x25 | Schwarz | Spezifikation B031BK | Das Aluminium Gehäuse | |
B033BK | 165x127x75 | Schwarz | Spezifikation B033BK | Das Aluminium Gehäuse | |
B035BK | 60x55x30 | Schwarz | Spezifikation B035BK | Das Aluminium Gehäuse | |
B037BK | 89x35x30 | Schwarz | Spezifikation B037BK | Das Aluminium Gehäuse | |
B039BK | 171x121x106 | Schwarz | Spezifikation B039BK | Das Aluminium Gehäuse | |
BS11BK | 222x146x55 | Schwarz | Spezifikation BS11BK | Das dichte Gehäuse | |
BS13BK | 114x64x30 | Schwarz | Spezifikation BS13BK | Das dichte Gehäuse | |
BS15BK | 114x64x55 | Schwarz | Spezifikation BS15BK | Das dichte Gehäuse | |
BS17BK | 222x146x106 | Schwarz | Spezifikation BS17BK | Das dichte Gehäuse | |
BS19BK | 275x175x65 | Schwarz | Spezifikation BS19BK | Das dichte Gehäuse | |
BS21BK | 250x250x100 | Schwarz | Spezifikation BS21BK | Das dichte Gehäuse | |
BS23BK | 120x100x35 | Schwarz | Spezifikation BS23BK | Das dichte Gehäuse | |
BS25BK | 114x89x55 | Schwarz | Spezifikation BS25BK | Das dichte Gehäuse | |
BS27BK | 171x121x55 | Schwarz | Spezifikation BS27BK | Das dichte Gehäuse | |
BS29BK | 140x100x75 | Schwarz | Spezifikation BS29BK | Das dichte Gehäuse | |
BS31BK | 80x55x25 | Schwarz | Spezifikation BS31BK | Das dichte Gehäuse | |
BS33BK | 165x127x75 | Schwarz | Spezifikation BS33BK | Das dichte Gehäuse | |
BS35BK | 60x55x30 | Schwarz | Spezifikation BS35BK | Das dichte Gehäuse | |
BS37BK | 89x35x30 | Schwarz | Spezifikation BS37BK | Das dichte Gehäuse | |
BS39BK | 171x121x106 | Schwarz | Spezifikation BS39BK | Das dichte Gehäuse |
Aluminium Druckguss gehäuse. Die Gehäuse BS werden mit den zusätzlichen hermetisierenden Verlegungen geliefert, die die Klasse des Schutzes vor der Durchdringung des Staubes und der Feuchtigkeit bis zu IP66 gewährleisten.
L | W | H | C1 | C2 | L1 | L2 | W1 | W2 | C3 | H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B011 BS11 | 222,1 | 145,9 | 55,9 | 211,7 | 135,4 | 205,0 | 218,7 | 129,0 | 141,8 | 105,8 | 49,2 |
B017 BS17 | 222,2 | 146,0 | 106,5 | 211,7 | 135,4 | 205,1 | 218,9 | 129,1 | 141,8 | 105,8 | 100,1 |
B027 BS27 | 171,9 | 120,9 | 55,0 | 160,4 | 109,3 | 153,9 | 168,1 | 102,9 | 117,0 | 80,3 | 49,0 |
B039 BS39 | 171,9 | 120,9 | 106,0 | 160,4 | 109,3 | 153,8 | 168,0 | 102,8 | 116,9 | 80,3 | 100,1 |
L | W | H | C1 | C2 | L1 | L2 | W1 | W2 | H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B013 BS13 | 114,5 | 63,6 | 30,3 | 104,5 | 54,2 | 98,3 | 111,5 | 47,7 | 60,9 | 24,7 |
B015 BS15 | 114,4 | 63,7 | 55,1 | 104,6 | 54,2 | 98,3 | 111,5 | 47,6 | 60,8 | 49,3 |
B025 BS25 | 114,7 | 89,7 | 55,1 | 104,4 | 79,6 | 98,4 | 111,5 | 73,0 | 86,2 | 49,3 |
B037 BS37 | 89,1 | 35,0 | 30,3 | 79,3 | 25,3 | 72,8 | 85,9 | 18,7 | 31,9 | 24,8 |
L | W | H | C1 | C2 | S1 | L1 | L2 | L3 | W1 | W2 | W3 | C3 | H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B019 BS19 | 275,0 | 175,0 | 65,5 | 264,1 | 164,0 | 132,2 | 258,2 | 267,3 | 271,2 | 157,4 | 166,2 | 170,8 | 132,1 | 58,6 |
B033 BS33 | 165,8 | 127,3 | 76,3 | 154,0 | 116,1 | 77,1 | 147,6 | 157,9 | 162,2 | 109,4 | 119,4 | 123,8 | 77,1 | 70,1 |
L | W | H | C1 | C2 | S1 | L1 | L2 | L3 | W1 | W2 | W3 | H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B023 BS23 | 119,9 | 100,0 | 35,7 | 108,5 | 88,4 | 50,1 | 101,9 | 112,2 | 116,5 | 81,8 | 91,9 | 96,1 | 29,2 |
B029 BS29 | 139,1 | 101,5 | 76,7 | 128,7 | 90,7 | 64,8 | 121,8 | 130,9 | 135,0 | 83,9 | 93,3 | 97,5 | 69,8 |
die Umfänge, mm
Die vollen Charakteristiken und die Umfänge sehen Sie in der Spezifikation.
Die Auswahl der Gehäuses Die Auswahl des notwendigen Gehäuses für Elektronikgeräte nach den Abmessungen und den Hauptcharakteristiken