Elektronikgehäuse
hergestellt Gainta
die Umfänge, mm | die Farbe | das Foto | |||
HQ001S | 96x96x45 | Aluminium | Spezifikation HQ001S | Das dichte Gehäuse | |
HQ003S | 96x96x67 | Aluminium | Spezifikation HQ003S | das Foto HQ003S | Das dichte Gehäuse |
HQ005S | 192x96x45 | Aluminium | Spezifikation HQ005S | das Foto HQ005S | Das dichte Gehäuse |
HQ007S | 192x96x67 | Aluminium | Spezifikation HQ007S | Das dichte Gehäuse | |
HQ009S | 274x173x66 | Aluminium | Spezifikation HQ009S | das Foto HQ009S | Das dichte Gehäuse |
HQ011S | 274x173x100 | Aluminium | Spezifikation HQ011S | Das dichte Gehäuse | |
HQ013S | 150x100x50 | Aluminium | Spezifikation HQ013S | Das dichte Gehäuse | |
HQ015S | 150x100x75 | Aluminium | Spezifikation HQ015S | Das dichte Gehäuse | |
HQ017S | 200x150x50 | Aluminium | Spezifikation HQ017S | Das dichte Gehäuse | |
HQ019S | 200x150x75 | Aluminium | Spezifikation HQ019S | Das dichte Gehäuse | |
HQ016S | 200x150x28 | Aluminium | Spezifikation HQ016S | Das dichte Gehäuse | |
HQ021S | 152x112x30 | Aluminium | Spezifikation HQ021S | Das dichte Gehäuse | |
HQ023S | 152x112x55 | Aluminium | Spezifikation HQ023S | Das dichte Gehäuse | |
HQ025S | 162x162x55 | Aluminium | Spezifikation HQ025S | das Foto HQ025S | Das dichte Gehäuse |
HQ027S | 162x162x80 | Aluminium | Spezifikation HQ027S | das Foto HQ027S | Das dichte Gehäuse |
HQ029S | 202x142x55 | Aluminium | Spezifikation HQ029S | Das dichte Gehäuse | |
HQ031S | 202x142x80 | Aluminium | Spezifikation HQ031S | Das dichte Gehäuse | |
HQ033S | 262x182x55 | Aluminium | Spezifikation HQ033S | Das dichte Gehäuse | |
HQ035S | 262x182x90 | Aluminium | Spezifikation HQ035S | Das dichte Gehäuse | |
HQ001SLG | 96x96x45 | Hellgrau | Spezifikation HQ001SLG | Das dichte Gehäuse | |
HQ003SLG | 96x96x67 | Hellgrau | Spezifikation HQ003SLG | Das dichte Gehäuse | |
HQ005SLG | 192x96x45 | Hellgrau | Spezifikation HQ005SLG | Das dichte Gehäuse | |
HQ007SLG | 192x96x67 | Hellgrau | Spezifikation HQ007SLG | Das dichte Gehäuse | |
HQ009SLG | 274x173x66 | Hellgrau | Spezifikation HQ009SLG | Das dichte Gehäuse | |
HQ011SLG | 274x173x100 | Hellgrau | Spezifikation HQ011SLG | Das dichte Gehäuse | |
HQ013SLG | 150x100x50 | Hellgrau | Spezifikation HQ013SLG | Das dichte Gehäuse | |
HQ015SLG | 150x100x75 | Hellgrau | Spezifikation HQ015SLG | Das dichte Gehäuse | |
HQ017SLG | 200x150x50 | Hellgrau | Spezifikation HQ017SLG | Das dichte Gehäuse | |
HQ019SLG | 200x150x75 | Hellgrau | Spezifikation HQ019SLG | Das dichte Gehäuse | |
HQ016SLG | 200x150x28 | Hellgrau | Spezifikation HQ016SLG | Das dichte Gehäuse | |
HQ021SLG | 152x112x30 | Hellgrau | Spezifikation HQ021SLG | Das dichte Gehäuse | |
HQ023SLG | 152x112x55 | Hellgrau | Spezifikation HQ023SLG | Das dichte Gehäuse | |
HQ025SLG | 162x162x55 | Hellgrau | Spezifikation HQ025SLG | Das dichte Gehäuse | |
HQ027SLG | 162x162x80 | Hellgrau | Spezifikation HQ027SLG | Das dichte Gehäuse | |
HQ029SLG | 202x142x55 | Hellgrau | Spezifikation HQ029SLG | Das dichte Gehäuse | |
HQ031SLG | 202x142x80 | Hellgrau | Spezifikation HQ031SLG | Das dichte Gehäuse | |
HQ033SLG | 262x182x55 | Hellgrau | Spezifikation HQ033SLG | Das dichte Gehäuse | |
HQ035SLG | 262x182x90 | Hellgrau | Spezifikation HQ035SLG | Das dichte Gehäuse | |
HQ001SBK | 96x96x45 | Schwarz | Spezifikation HQ001SBK | Das dichte Gehäuse | |
HQ003SBK | 96x96x67 | Schwarz | Spezifikation HQ003SBK | Das dichte Gehäuse | |
HQ005SBK | 192x96x45 | Schwarz | Spezifikation HQ005SBK | Das dichte Gehäuse | |
HQ007SBK | 192x96x67 | Schwarz | Spezifikation HQ007SBK | Das dichte Gehäuse | |
HQ009SBK | 274x173x66 | Schwarz | Spezifikation HQ009SBK | Das dichte Gehäuse | |
HQ011SBK | 274x173x100 | Schwarz | Spezifikation HQ011SBK | Das dichte Gehäuse | |
HQ013SBK | 150x100x50 | Schwarz | Spezifikation HQ013SBK | Das dichte Gehäuse | |
HQ015SBK | 150x100x75 | Schwarz | Spezifikation HQ015SBK | Das dichte Gehäuse | |
HQ017SBK | 200x150x50 | Schwarz | Spezifikation HQ017SBK | Das dichte Gehäuse | |
HQ019SBK | 200x150x75 | Schwarz | Spezifikation HQ019SBK | Das dichte Gehäuse | |
HQ016SBK | 200x150x28 | Schwarz | Spezifikation HQ016SBK | Das dichte Gehäuse | |
HQ021SBK | 152x112x30 | Schwarz | Spezifikation HQ021SBK | Das dichte Gehäuse | |
HQ023SBK | 152x112x55 | Schwarz | Spezifikation HQ023SBK | Das dichte Gehäuse | |
HQ025SBK | 162x162x55 | Schwarz | Spezifikation HQ025SBK | Das dichte Gehäuse | |
HQ027SBK | 162x162x80 | Schwarz | Spezifikation HQ027SBK | Das dichte Gehäuse | |
HQ029SBK | 202x142x55 | Schwarz | Spezifikation HQ029SBK | Das dichte Gehäuse | |
HQ031SBK | 202x142x80 | Schwarz | Spezifikation HQ031SBK | Das dichte Gehäuse | |
HQ033SBK | 262x182x55 | Schwarz | Spezifikation HQ033SBK | Das dichte Gehäuse | |
HQ035SBK | 262x182x90 | Schwarz | Spezifikation HQ035SBK | Das dichte Gehäuse | |
ALMF-001 | 20x53x4.5 | Aluminium | Spezifikation ALMF-001 | das Foto ALMF-001 | Der Träger für die Befestigung auf die Wand |
ALMF-001BK | 20x53x4.5 | Schwarz | Spezifikation ALMF-001BK | das Foto ALMF-001BK | Der Träger für die Befestigung auf die Wand |
ALMF-001LG | 20x53x4.5 | Grau | Spezifikation ALMF-001LG | das Foto ALMF-001LG | Der Träger für die Befestigung auf die Wand |
Die Gußaluminiumgehäuse der Serie HQ0xxS werden mit einer abgedichteten Verlegungen vervollständigt, die die Klasse des Schutzes vor der Durchdringung des Staubes und der Feuchtigkeit IP67 gewährleistet.
Die Auswahl der Gehäuses Die Auswahl des notwendigen Gehäuses für Elektronikgeräte nach den Abmessungen und den Hauptcharakteristiken