Elektronikgehäuse
hergestellt Gainta
die Umfänge, mm | die Farbe | ||||
NUB503522BK | 50x35.4x22 | Schwarz | Spezifikation NUB503522BK | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB505017BK | 50x50.4x17 | Schwarz | Spezifikation NUB505017BK | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB505027BK | 50x50.4x27 | Schwarz | Spezifikation NUB505027BK | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB705017BK | 70x50.4x17 | Schwarz | Spezifikation NUB705017BK | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB705029BK | 70x50.4x29.5 | Schwarz | Spezifikation NUB705029BK | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB705042BK | 70x50.4x42 | Schwarz | Spezifikation NUB705042BK | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB904527BK | 90x45.6x27.5 | Schwarz | Spezifikation NUB904527BK | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB1057020BK | 105x70.6x20.5 | Schwarz | Spezifikation NUB1057020BK | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB1057035BK | 105x70.6x35.5 | Schwarz | Spezifikation NUB1057035BK | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB1057050BK | 105x70.6x50.5 | Schwarz | Spezifikation NUB1057050BK | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB808023BK | 80x80.6x23.5 | Schwarz | Spezifikation NUB808023BK | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB808043BK | 80x80.6x43.5 | Schwarz | Spezifikation NUB808043BK | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB503522WH | 50x35.4x22 | Hellgrau | Spezifikation NUB503522WH | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB505017WH | 50x50.4x17 | Hellgrau | Spezifikation NUB505017WH | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB505027WH | 50x50.4x27 | Hellgrau | Spezifikation NUB505027WH | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB705017WH | 70x50.4x17 | Hellgrau | Spezifikation NUB705017WH | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB705029WH | 70x50.4x29.5 | Hellgrau | Spezifikation NUB705029WH | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB705042WH | 70x50.4x42 | Hellgrau | Spezifikation NUB705042WH | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB904527WH | 90x45.6x27.5 | Hellgrau | Spezifikation NUB904527WH | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB1057020WH | 105x70.6x20.5 | Hellgrau | Spezifikation NUB1057020WH | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB1057035WH | 105x70.6x35.5 | Hellgrau | Spezifikation NUB1057035WH | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB1057050WH | 105x70.6x50.5 | Hellgrau | Spezifikation NUB1057050WH | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB808023WH | 80x80.6x23.5 | Hellgrau | Spezifikation NUB808023WH | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB808043WH | 80x80.6x43.5 | Hellgrau | Spezifikation NUB808043WH | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB503522OR | 50x35.4x22 | Orangenfarben | Spezifikation NUB503522OR | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB505017OR | 50x50.4x17 | Orangenfarben | Spezifikation NUB505017OR | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB505027OR | 50x50.4x27 | Orangenfarben | Spezifikation NUB505027OR | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB705017OR | 70x50.4x17 | Orangenfarben | Spezifikation NUB705017OR | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB705029OR | 70x50.4x29.5 | Orangenfarben | Spezifikation NUB705029OR | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB705042OR | 70x50.4x42 | Orangenfarben | Spezifikation NUB705042OR | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB904527OR | 90x45.6x27.5 | Orangenfarben | Spezifikation NUB904527OR | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB1057020OR | 105x70.6x20.5 | Orangenfarben | Spezifikation NUB1057020OR | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB1057035OR | 105x70.6x35.5 | Orangenfarben | Spezifikation NUB1057035OR | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB1057050OR | 105x70.6x50.5 | Orangenfarben | Spezifikation NUB1057050OR | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB808023OR | 80x80.6x23.5 | Orangenfarben | Spezifikation NUB808023OR | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB808043OR | 80x80.6x43.5 | Orangenfarben | Spezifikation NUB808043OR | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB503522RD | 50x35.4x22 | Rot | Spezifikation NUB503522RD | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB505017RD | 50x50.4x17 | Rot | Spezifikation NUB505017RD | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB505027RD | 50x50.4x27 | Rot | Spezifikation NUB505027RD | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB705017RD | 70x50.4x17 | Rot | Spezifikation NUB705017RD | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB705029RD | 70x50.4x29.5 | Rot | Spezifikation NUB705029RD | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB705042RD | 70x50.4x42 | Rot | Spezifikation NUB705042RD | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB904527RD | 90x45.6x27.5 | Rot | Spezifikation NUB904527RD | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB1057020RD | 105x70.6x20.5 | Rot | Spezifikation NUB1057020RD | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB1057035RD | 105x70.6x35.5 | Rot | Spezifikation NUB1057035RD | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB1057050RD | 105x70.6x50.5 | Rot | Spezifikation NUB1057050RD | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB808023RD | 80x80.6x23.5 | Rot | Spezifikation NUB808023RD | Plastik Gehäuse mit den Flanschen | |
NUB808043RD | 80x80.6x43.5 | Rot | Spezifikation NUB808043RD | Plastik Gehäuse mit den Flanschen |
Kunststoffgehäuse für den allgemeinen Gebrauch. Gehäuse sind mit Flanschen für die Wandmontage oder die Montage auf der Baustelle ausgestattet. Riegel auf dem Deckel fest an der Basis, die eine bessere Abdichtung bietet fest.
Geeignete Kabeldurchmesser 3-6 mm fur den Kabelabgang
Anleitung zum Herstellen von Löchern für die Kabeleinführung.
|
|
|
|
|
Die Auswahl der Gehäuses Die Auswahl des notwendigen Gehäuses für Elektronikgeräte nach den Abmessungen und den Hauptcharakteristiken