Elektronikgehäuse
hergestellt Gainta
die Umfänge, mm | die Farbe | ||||
DC001CUL | 166x161x93 | Hellgrau | Spezifikation DC001CUL | Zweikammergehäuse mit Klappdeckel | |
DC003CUL | 166x161x121 | Hellgrau | Spezifikation DC003CUL | Zweikammergehäuse mit Klappdeckel | |
DC005CUL | 213x185x104.5 | Hellgrau | Spezifikation DC005CUL | Zweikammergehäuse mit Klappdeckel | |
DC007CUL | 256x217x132.5 | Hellgrau | Spezifikation DC007CUL | Zweikammergehäuse mit Klappdeckel | |
DC009CUL | 296x281x158 | Hellgrau | Spezifikation DC009CUL | Zweikammergehäuse mit Klappdeckel |
Dichte Gehäuse aus ABS Polykarbonat UL94-V0 mit Klappdeckel. Zertifiziert nach IP65 Standard.
Abdichtung wird durch Neoprendichtung abgesichert
Befestigungspfeiler und Führungsnuten für die vertikale und horizontale Installation von Leiter- und/oder Montageplatten.
W | D1 | D2 | H | |
---|---|---|---|---|
DC001CUL | 166 | 68.5 | 24.5 | 161 |
DC003CUL | 166 | 96.5 | 24.5 | 161 |
DC005CUL | 213 | 80 | 24.5 | 185 |
DC007CUL | 257 | 108 | 24.5 | 216 |
DC009CUL | 296 | 133.5 | 24.5 | 281 |
die Umfänge, mm
Die vollen Charakteristiken und die Umfänge sehen Sie in der Spezifikation.
Die Auswahl der Gehäuses Die Auswahl des notwendigen Gehäuses für Elektronikgeräte nach den Abmessungen und den Hauptcharakteristiken