Корпуса для РЭА
производства Gainta
Размеры, мм | Цвет | Фото | |||
G401 | 90x50x16 | Темно-серый | Спецификация G401 | Пластиковый корпус | |
G403 | 90x50x24 | Темно-серый | Спецификация G403 | Пластиковый корпус | |
G404 | 90x50x32 | Темно-серый | Спецификация G404 | Фото G404 | Пластиковый корпус |
G407 | 120x60x30 | Темно-серый | Спецификация G407 | Пластиковый корпус | |
G410 | 120x60x40 | Темно-серый | Спецификация G410 | Пластиковый корпус | |
G412 | 120x60x50 | Темно-серый | Спецификация G412 | Пластиковый корпус | |
G413 | 150x80x30 | Темно-серый | Спецификация G413 | Пластиковый корпус | |
G416 | 150x80x45 | Темно-серый | Спецификация G416 | Пластиковый корпус | |
G418 | 150x80x60 | Темно-серый | Спецификация G418 | Пластиковый корпус | |
G421 | 190x100x40 | Темно-серый | Спецификация G421 | Пластиковый корпус | |
G422 | 190x100x60 | Темно-серый | Спецификация G422 | Пластиковый корпус | |
G425 | 190x100x80 | Темно-серый | Спецификация G425 | Пластиковый корпус | |
G430 | 90x50x16 | Светло-серый | Спецификация G430 | Фото G430 | Пластиковый корпус |
G431 | 90x50x24 | Светло-серый | Спецификация G431 | Пластиковый корпус | |
G434 | 90x50x32 | Светло-серый | Спецификация G434 | Пластиковый корпус | |
G436 | 120x60x30 | Светло-серый | Спецификация G436 | Пластиковый корпус | |
G438 | 120x60x40 | Светло-серый | Спецификация G438 | Пластиковый корпус | |
G440 | 120x60x50 | Светло-серый | Спецификация G440 | Пластиковый корпус | |
G443 | 150x80x30 | Светло-серый | Спецификация G443 | Фото G443 | Пластиковый корпус |
G445 | 150x80x45 | Светло-серый | Спецификация G445 | Пластиковый корпус | |
G447 | 150x80x60 | Светло-серый | Спецификация G447 | Пластиковый корпус | |
G452 | 190x100x40 | Светло-серый | Спецификация G452 | Пластиковый корпус | |
G454 | 190x100x60 | Светло-серый | Спецификация G454 | Пластиковый корпус | |
G459 | 190x100x80 | Светло-серый | Спецификация G459 | Пластиковый корпус | |
G459PANEL | Боковая панель для корпуса G459 |
Спецификация на серию G4xx, PDF-файл - 56.695Кб
Пластиковые корпуса производятся от ручных до настольных размеров, отлично подходят для измерительных приборов или телекоммуникационного оборудования.
Корпуса состоят из двух частей со специально разработанными торцевыми панельками. Панели изготавливаются из того же ABS пластика, либо из алюминия;
Верхняя и нижняя часть текстурированы, что позволяет избежать царапин и поддерживает внешнюю отделку в хорошем состоянии;
Корпуса оснащены направляющими пазами для вертикального крепления печатных плат, также предусмотрены отливы для горизонтального крепления печатных плат;
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G430 G401 | 90 | 83 | 50 | 27,5 | 35 | 40,5 | 50 | 79,4 | 68 | 42,5 | 16 |
G431 G403 | 90 | 83 | 50 | 27,5 | 35 | 40,5 | 50 | 79,4 | 68 | 42,5 | 24 |
G434 G404 | 90 | 83 | 50 | 27,5 | 35 | 40,5 | 50 | 79,4 | 68 | 42,5 | 32 |
G436 G407 | 120 | 111 | 80 | 26 | 35 | 44 | 60 | 108 | 98 | 72 | 30 |
G438 G410 | 120 | 111 | 80 | 26 | 35 | 44 | 60 | 108 | 98 | 72 | 40 |
G440 G412 | 120 | 111 | 80 | 26 | 35 | 44 | 60 | 108 | 98 | 72 | 50 |
G443 G413 | 150 | 138 | 110 | 46 | 55 | 64 | 80 | 138 | 128 | 100 | 31 |
G445 G416 | 150 | 138 | 110 | 46 | 55 | 64 | 80 | 138 | 128 | 100 | 45 |
G447 G418 | 150 | 138 | 110 | 46 | 55 | 64 | 80 | 138 | 128 | 100 | 60 |
G452 G421 | 190 | 180 | 150 | 65 | 75 | 83 | 100 | 176 | 168 | 140 | 40 |
G454 G422 | 190 | 180 | 150 | 65 | 75 | 83 | 100 | 176 | 168 | 140 | 60 |
G459 G425 | 190 | 180 | 150 | 65 | 75 | 83 | 100 | 176 | 168 | 140 | 80 |
Размеры, мм
Полные характеристики и размеры смотрите в спецификации.
Будьте в курсе последних событий, подпишитесь и узнавайте первым о новом приходе товара на склад. |
Подбор корпуса Подбор необходимого корпуса для РЭА по габаритам и основным характеристикам