Корпуса для РЭА
производства Gainta

| Размеры, мм | Цвет | ||||
| B011MF | 222x146x55 | Алюминиевый | Спецификация B011MF | Алюминиевый корпус с фланцами | |
| B013MF | 114x64x30 | Алюминиевый | Спецификация B013MF | Алюминиевый корпус с фланцами | |
| B015MF | 114x64x55 | Алюминиевый | Спецификация B015MF | Алюминиевый корпус с фланцами | |
| B023MF | 120x100x35 | Алюминиевый | Спецификация B023MF | Алюминиевый корпус с фланцами | |
| B025MF | 114x90x55 | Алюминиевый | Спецификация B025MF | Алюминиевый корпус с фланцами | |
| B027MF | 171x121x55 | Алюминиевый | Спецификация B027MF | Алюминиевый корпус с фланцами | |
| B029MF | 140x100x75 | Алюминиевый | Спецификация B029MF | Алюминиевый корпус с фланцами | |
| B033MF | 165x127x75 | Алюминиевый | Спецификация B033MF | Алюминиевый корпус с фланцами | |
| B037MF | 89x35x30 | Алюминиевый | Спецификация B037MF | Алюминиевый корпус с фланцами | |
| B039MF | 171x121x106 | Алюминиевый | Спецификация B039MF | Алюминиевый корпус с фланцами | |
| BS11MF | 222x146x55 | Алюминиевый | Спецификация BS11MF | Герметичный алюминиевый корпус с фланцами | |
| BS13MF | 114x64x30 | Алюминиевый | Спецификация BS13MF | Герметичный алюминиевый корпус с фланцами | |
| BS15MF | 114x64x55 | Алюминиевый | Спецификация BS15MF | Герметичный алюминиевый корпус с фланцами | |
| BS23MF | 120x100x35 | Алюминиевый | Спецификация BS23MF | Герметичный алюминиевый корпус с фланцами | |
| BS25MF | 114x90x55 | Алюминиевый | Спецификация BS25MF | Герметичный алюминиевый корпус с фланцами | |
| BS27MF | 171x121x55 | Алюминиевый | Спецификация BS27MF | Герметичный алюминиевый корпус с фланцами | |
| BS29MF | 140x100x75 | Алюминиевый | Спецификация BS29MF | Герметичный алюминиевый корпус с фланцами | |
| BS33MF | 165x127x75 | Алюминиевый | Спецификация BS33MF | Герметичный алюминиевый корпус с фланцами | |
| BS37MF | 89x35x30 | Алюминиевый | Спецификация BS37MF | Герметичный алюминиевый корпус с фланцами | |
| BS39MF | 171x121x106 | Алюминиевый | Спецификация BS39MF | Герметичный алюминиевый корпус с фланцами |
Спецификация на серию BxxxMF, PDF-файл - 453.590Кб
Алюминиевые корпуса с фланцами для крепления на месте установки или на стене. При использовании дополнительных герметизирующих прокладок, корпуса BS, обеспечивается класс защиты от проникновения пыли и влаги IP66.

| L | L1 | W | W1 | H | C1 | C2 | C3 | C4 | S1 | C5 | H1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B011MF BS11MF | 252,0 | 222,3 | 146,1 | 117,1 | 55,5 | 211,7 | 135,6 | 238,0 | 98,0 | 100,1 | 105,8 | 48,9 |
| B027MF BS27MF | 201,7 | 171,9 | 121,2 | 100,1 | 55,3 | 160,6 | 109,5 | 189,0 | 80,0 | 80,0 | 80,3 | 48,4 |
| B033MF BS33MF | 184,8 | 165,6 | 127,4 | 100,0 | 76,3 | 154,1 | 116,1 | 182,2 | 80,0 | 78,0 | 77,2 | 69,8 |
| B039MF BS39MF | 201,7 | 171,9 | 121,2 | 100,2 | 105,4 | 160,6 | 109,5 | 188,9 | 80,0 | 80,0 | 80,3 | 99,2 |

| L | L1 | W | W1 | H | C1 | C2 | C3 | C4 | S1 | S2 | H1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B013MF BS13MF | 139,7 | 114,6 | 63,8 | 44,7 | 30,0 | 104,5 | 54,2 | 127,0 | 30,0 | 60,1 | 30,0 | 24,4 |
| B015MF BS15MF | 139,6 | 114,6 | 63,8 | 44,9 | 55,0 | 104,6 | 54,3 | 127,1 | 30,0 | 60,1 | 30,0 | 49,1 |

| L | L1 | W | W1 | H | C1 | C2 | C3 | C4 | S1 | H1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B023MF BS23MF | 149,8 | 120,1 | 100,2 | 80,0 | 35,6 | 108,2 | 88,3 | 137,0 | 60,0 | 45,2 | 28,8 |
| B029MF BS29MF | 168,7 | 139,3 | 101,6 | 79,0 | 76,5 | 128,8 | 90,9 | 157,1 | 60,1 | 65,0 | 70,1 |
Размеры, мм
Полные характеристики и размеры смотрите в спецификации.
Подбор корпуса Подбор необходимого корпуса для РЭА по габаритам и основным характеристикам