Elektronikgehäuse
hergestellt Gainta

| die Umfänge, mm | die Farbe | ||||
| B011MF | 222x146x55 | Aluminium | Spezifikation B011MF | Das Aluminium Gehäuse mit den Flanschen | |
| B013MF | 114x64x30 | Aluminium | Spezifikation B013MF | Das Aluminium Gehäuse mit den Flanschen | |
| B015MF | 114x64x55 | Aluminium | Spezifikation B015MF | Das Aluminium Gehäuse mit den Flanschen | |
| B023MF | 120x100x35 | Aluminium | Spezifikation B023MF | Das Aluminium Gehäuse mit den Flanschen | |
| B025MF | 114x90x55 | Aluminium | Spezifikation B025MF | Das Aluminium Gehäuse mit den Flanschen | |
| B027MF | 171x121x55 | Aluminium | Spezifikation B027MF | Das Aluminium Gehäuse mit den Flanschen | |
| B029MF | 140x100x75 | Aluminium | Spezifikation B029MF | Das Aluminium Gehäuse mit den Flanschen | |
| B033MF | 165x127x75 | Aluminium | Spezifikation B033MF | Das Aluminium Gehäuse mit den Flanschen | |
| B037MF | 89x35x30 | Aluminium | Spezifikation B037MF | Das Aluminium Gehäuse mit den Flanschen | |
| B039MF | 171x121x106 | Aluminium | Spezifikation B039MF | Das Aluminium Gehäuse mit den Flanschen | |
| BS11MF | 222x146x55 | Aluminium | Spezifikation BS11MF | Das dichte Aluminium Gehäuse mit den Flanschen | |
| BS13MF | 114x64x30 | Aluminium | Spezifikation BS13MF | Das dichte Aluminium Gehäuse mit den Flanschen | |
| BS15MF | 114x64x55 | Aluminium | Spezifikation BS15MF | Das dichte Aluminium Gehäuse mit den Flanschen | |
| BS23MF | 120x100x35 | Aluminium | Spezifikation BS23MF | Das dichte Aluminium Gehäuse mit den Flanschen | |
| BS25MF | 114x90x55 | Aluminium | Spezifikation BS25MF | Das dichte Aluminium Gehäuse mit den Flanschen | |
| BS27MF | 171x121x55 | Aluminium | Spezifikation BS27MF | Das dichte Aluminium Gehäuse mit den Flanschen | |
| BS29MF | 140x100x75 | Aluminium | Spezifikation BS29MF | Das dichte Aluminium Gehäuse mit den Flanschen | |
| BS33MF | 165x127x75 | Aluminium | Spezifikation BS33MF | Das dichte Aluminium Gehäuse mit den Flanschen | |
| BS37MF | 89x35x30 | Aluminium | Spezifikation BS37MF | Das dichte Aluminium Gehäuse mit den Flanschen | |
| BS39MF | 171x121x106 | Aluminium | Spezifikation BS39MF | Das dichte Aluminium Gehäuse mit den Flanschen |
Aluminiumgehäuse mit den Flanschen für die Befestigung am Aufstellungsort oder an der Wand - Gehäuse BS. Unter Anwendung der zusätzlichen hermetisierenden Verlegungen wird die Klasse des Schutzes vor der Durchdringung des Staubes und der Feuchtigkeit IP66 gewährleistet.

| L | L1 | W | W1 | H | C1 | C2 | C3 | C4 | S1 | C5 | H1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B011MF BS11MF | 252,0 | 222,3 | 146,1 | 117,1 | 55,5 | 211,7 | 135,6 | 238,0 | 98,0 | 100,1 | 105,8 | 48,9 |
| B027MF BS27MF | 201,7 | 171,9 | 121,2 | 100,1 | 55,3 | 160,6 | 109,5 | 189,0 | 80,0 | 80,0 | 80,3 | 48,4 |
| B033MF BS33MF | 184,8 | 165,6 | 127,4 | 100,0 | 76,3 | 154,1 | 116,1 | 182,2 | 80,0 | 78,0 | 77,2 | 69,8 |
| B039MF BS39MF | 201,7 | 171,9 | 121,2 | 100,2 | 105,4 | 160,6 | 109,5 | 188,9 | 80,0 | 80,0 | 80,3 | 99,2 |

| L | L1 | W | W1 | H | C1 | C2 | C3 | C4 | S1 | S2 | H1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B013MF BS13MF | 139,7 | 114,6 | 63,8 | 44,7 | 30,0 | 104,5 | 54,2 | 127,0 | 30,0 | 60,1 | 30,0 | 24,4 |
| B015MF BS15MF | 139,6 | 114,6 | 63,8 | 44,9 | 55,0 | 104,6 | 54,3 | 127,1 | 30,0 | 60,1 | 30,0 | 49,1 |

| L | L1 | W | W1 | H | C1 | C2 | C3 | C4 | S1 | H1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B023MF BS23MF | 149,8 | 120,1 | 100,2 | 80,0 | 35,6 | 108,2 | 88,3 | 137,0 | 60,0 | 45,2 | 28,8 |
| B029MF BS29MF | 168,7 | 139,3 | 101,6 | 79,0 | 76,5 | 128,8 | 90,9 | 157,1 | 60,1 | 65,0 | 70,1 |
die Umfänge, mm
Die vollen Charakteristiken und die Umfänge sehen Sie in der Spezifikation.
Die Auswahl der Gehäuses Die Auswahl des notwendigen Gehäuses für Elektronikgeräte nach den Abmessungen und den Hauptcharakteristiken