Корпуса для РЭА
производства Gainta
Размеры, мм | Цвет | ||||
DC001CUL | 166x161x93 | Светло-серый | Спецификация DC001CUL | Влагозащищенный корпус с откидной прозрачной крышкой | |
DC003CUL | 166x161x121 | Светло-серый | Спецификация DC003CUL | Влагозащищенный корпус с откидной прозрачной крышкой | |
DC005CUL | 213x185x104.5 | Светло-серый | Спецификация DC005CUL | Влагозащищенный корпус с откидной прозрачной крышкой | |
DC007CUL | 256x217x132.5 | Светло-серый | Спецификация DC007CUL | Влагозащищенный корпус с откидной прозрачной крышкой | |
DC009CUL | 296x281x158 | Светло-серый | Спецификация DC009CUL | Влагозащищенный корпус с откидной прозрачной крышкой |
Спецификация на серию DCxxxCUL, PDF-файл - 372.287Кб
Влагозащищенные двухкамерные корпуса из ABS пластика с открывающейся крышкой из поликарбоната UL94-V0. Сертификация корпусов по стандарту IP65.
Герметизация обеспечивается неопреновым уплотнителем.
Корпус оснащен специальными петлями и замками для быстрого и легкого доступа к инсталлированным элементам.
Внутри корпусов имеются литые нарпавляющие и стойки для вертикального и горизонтального монтажа печатных плат.
|
|
|
|
W | D1 | D2 | H | |
---|---|---|---|---|
DC001CUL | 166 | 68.5 | 24.5 | 161 |
DC003CUL | 166 | 96.5 | 24.5 | 161 |
DC005CUL | 213 | 80 | 24.5 | 185 |
DC007CUL | 257 | 108 | 24.5 | 216 |
DC009CUL | 296 | 133.5 | 24.5 | 281 |
Размеры, мм
Полные характеристики и размеры смотрите в спецификации.
Будьте в курсе последних событий, подпишитесь и узнавайте первым о новом приходе товара на склад. |
Подбор корпуса Подбор необходимого корпуса для РЭА по габаритам и основным характеристикам