Elektronikgehäuse
hergestellt Gainta
die Umfänge, mm | die Farbe | ||||
DC001CBU | 166x161x93 | Hellgrau | Spezifikation DC001CBU | Haltbar Zweikammergehäuse mit Klappdeckel | |
DC003CBU | 166x161x121 | Hellgrau | Spezifikation DC003CBU | Haltbar Zweikammergehäuse mit Klappdeckel | |
DC005CBU | 213x185x104.5 | Hellgrau | Spezifikation DC005CBU | Haltbar Zweikammergehäuse mit Klappdeckel | |
DC007CBU | 256x217x132.5 | Hellgrau | Spezifikation DC007CBU | Haltbar Zweikammergehäuse mit Klappdeckel | |
DC009CBU | 296x281x158 | Hellgrau | Spezifikation DC009CBU | Haltbar Zweikammergehäuse mit Klappdeckel |
Dichte Gehäuse aus ABS Polykarbonat UL94-HB mit transparenter Klappdeckel. Zertifiziert nach IP65 standard.
Abdichtung wird durch Neoprendichtung abgesichert
Befestigungspfeiler und Führungsnuten für die vertikale und horizontale Installation von Leiter- und/oder Montageplatten.
W | D1 | D2 | H | |
---|---|---|---|---|
DC001CBU | 166 | 68.5 | 24.5 | 161 |
DC003CBU | 166 | 96.5 | 24.5 | 161 |
DC005CBU | 213 | 80 | 24.5 | 185 |
DC007CBU | 257 | 108 | 24.5 | 216 |
DC009CBU | 296 | 133.5 | 24.5 | 281 |
die Umfänge, mm
Die vollen Charakteristiken und die Umfänge sehen Sie in der Spezifikation.
Die Auswahl der Gehäuses Die Auswahl des notwendigen Gehäuses für Elektronikgeräte nach den Abmessungen und den Hauptcharakteristiken