Elektronikgehäuse
hergestellt Gainta
die Umfänge, mm | die Farbe | ||||
DC001LGNO | 166x161x93 | Hellgrau | Spezifikation DC001LGNO | Haltbar Zweikammergehäuse | |
DC003LGNO | 166x161x121 | Hellgrau | Spezifikation DC003LGNO | Haltbar Zweikammergehäuse | |
DC005LGNO | 213x185x104.5 | Hellgrau | Spezifikation DC005LGNO | Haltbar Zweikammergehäuse | |
DC007LGNO | 256x217x132.5 | Hellgrau | Spezifikation DC007LGNO | Haltbar Zweikammergehäuse | |
DC009LGNO | 296x281x158 | Hellgrau | Spezifikation DC009LGNO | Haltbar Zweikammergehäuse |
Haltbar Zweikammergehäuse aus ABS Polykarbonat UL94-HB. Zertifiziert nach IP65 Staubschutz und Feuchtigkeitsschutzstandarten.
Abdichtung wird durch Neoprendichtung abgesichert
Befestigungspfeiler und Führungsnuten für die vertikale und horizontale Installation von Leiter- und/oder Montageplatten.
W | D1 | D2 | H | |
---|---|---|---|---|
DC001LGNO | 166 | 68.5 | 24.5 | 161 |
DC003LGNO | 166 | 96.5 | 24.5 | 161 |
DC005LGNO | 213 | 80 | 24.5 | 185 |
DC007LGNO | 257 | 108 | 24.5 | 216 |
DC009LGNO | 296 | 133.5 | 24.5 | 281 |
die Umfänge, mm
Die vollen Charakteristiken und die Umfänge sehen Sie in der Spezifikation.
Die Auswahl der Gehäuses Die Auswahl des notwendigen Gehäuses für Elektronikgeräte nach den Abmessungen und den Hauptcharakteristiken